Ультразвуковое исследование – это метод визуализации в режиме реального времени, на основе использования высокочастотных звуковых волн. УЗИ является недорогим и простым для проведения исследованием, без использования ионизирующего облучения.
В нашей клинике вы можете пройти УЗИ внутренних органов:
Акушерство и Гинекология:
| Наименование | Цена/руб. |
|---|---|
| УЗИ органов малого таза | 2400 |
| УЗИ органов малого таза (два датчика) | 2400 |
| УЗИ на определение беременности | 2400 |
| УЗИ ( I триместре беременности) | 2400 |
| УЗИ (II-III триместре беременности) | 3500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
| Доплерометрия в оценке фето и маточно-плацентарного кровотока | 4000 |
| УЗИ в акушерстве (определение веса, возраста, пола и предполагаемой даты рождения) | 3500 |
| УЗИ проходимости маточных труб | 2400 |
| УЗИ мониторинг фолликула | 2400 |
| КТГ (Кардиотокография плода) | 4500 |
Урология:
| Наименование | Цена/руб. |
|---|---|
| УЗИ предстательной железы | 2400 |
| УЗИ органов мошонки | 2400 |
| Дуплексное сканирование с цветовым кодированием потока нижней полой вены | 4000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
| УЗИ почек | 2400 |
| Доплерография в дуплексном режиме сосудов почек | 5800 |
| УЗИ органов мошонки + дуплексное сканирование семенных канатиков | 4500 |
Дополнительно:
| Наименование | Цена/руб. |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 2400 |
| УЗИ молочных желез | 2400 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2400 |
| УЗИ желчного пузыря, печени | 3500 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 3500 |
| Доплерография в дуплексном режиме сосудов печени | 5300 |
| Дуплексное (трипликсное) исследование вен нижних конечностей | 3500 |
| Дуплексное (трипликсное) исследование артерий нижних конечностей | 3500 |
| УЗИ новообразований мягких тканей | 2000 |
• У нас на сайте вы можете записаться на УЗИ Онлайн
• Уточнить стоимость вы можете по телефону или в WhatsApp.